項 目 | 摘 要 | 点数 | 税 | ||||||
介護報酬の点数 | 療養一部負担金 (従来型個室) |
要介護 1 (1日につき) | 788 | ||||||
要介護 2 (1日につき) | 863 | ||||||||
要介護 3 (1日につき) | 928 | ||||||||
要介護 4 (1日につき) | 985 | ||||||||
要介護 5 (1日につき) | 1040 | ||||||||
療養一部負担金 (多床室) |
要介護 1 (1日につき) | 871 | |||||||
要介護 2 (1日につき) | 947 | ||||||||
要介護 3 (1日につき) | 1014 | ||||||||
要介護 4 (1日につき) | 1072 | ||||||||
要介護 5 (1日につき) | 1125 | ||||||||
初期加算 | 30日間 (1日につき) | 30 | |||||||
サービス提供強化加算(Ⅰ) | (1日につき) | 22 | |||||||
夜勤職員配置加算 | (1日につき) | 24 | |||||||
介護処遇改善加算(Ⅰ) |
総点数に75/1000を乗じる |
||||||||
地域加算 | 1.027が乗じる | ||||||||
その他の負担金 (1日につき) |
居住費 | 4人室・2人室 | 437円 | 非課税 | |||||
1人室 | 1,728円 | 非課税 | |||||||
食費 |
負担限度額なしの方 負担限度額3段階2 負担限度額3段階1 負担限度額2段階 負担限度額1段階 |
1,800円 1,360円 650円 390円 300円 |
非課税 | ||||||
特別な室料 | 1人室 (1日につき) | 1,540円 | 税込 | ||||||
2人室 (1日につき) | 770円 | 税込 | |||||||
電気料 | 電気毛布(1日につき) | 30円 | 税込 | ||||||
電子機器充電(1日につき) | 10円 | 税込 |