令和5年度 | 令和4年度 | 令和3年度 | 令和2年度 | |
1日平均入院患者数 | 131.4人 | 126.7人 | 139.9人 | 133.3人 |
病床利用率 | 63.5% | 61.2% | 66.6% | 64.4% |
平均在院日数 | 11.6日 | 11.6日 | 10.0日 | 11.0日 |
入院単価 | 59,159円 | 60,365円 | 56,595円 | 55,381円 |
1日平均外来患者数 | 470.4人 | 483.9人 | 491.6人 | 469.9人 |
外来単価 | 20,218円 | 20,328円 | 20,474円 | 18,905円 |
救急患者数 | 2,797 | 6,937 | 5,789 | 2,948 |
救急搬送患者数 | 1,433 | 1,399 | 1,190 | 1,019 |
救急患者入院数 | 601 | 545 | 506 | 421 |
救急患者入院率 | 41.9% | 39.0% | 42.5% | 41.3% |
紹介率 | 68.4% | 58.8% | 51.1% | 56.7% |
逆紹介率 | 78.5% | 67.8% | 61.1% | 68.3% |
手術件数 | 1,402 | 1,355 | 1,353 | 1,288 |
外来化学療法実施件数 | 1,741 | 1,937 | 1,890 | 1,702 |
内科
2023年度内視鏡治療実績
内容 | 件数 | 内容 | 件数 |
---|---|---|---|
経鼻GIF | 1,180 | 腸捻転症整復術 | 3 |
経口GIF | 2,091 | 術中CF | 34 |
外科CF | 833 | 術中GIF | 0 |
内科CF | 585 | ||
総合健診科CF | 333 | ERCPのみ◆ | 4 |
ENBD経鼻胆管ドレナージ | 3 | ||
大腸ポリープ切除術計 | 531 | ERBD胆道ステント留置術 | 47 |
大腸ポリ切除2cm以上 | 496 | ERBD膵管ステント留置術 | 24 |
大腸ポリ切除2cm未満 | 35 | 十二指腸ファイバー | 3 |
胃ESD悪性3cm以上◆ | 11 | 乳頭切開術(切開のみ) | 8 |
胃ESD悪性3cm未満◆ | 7 | 乳頭切開術+胆道砕石 | 4 |
胃ESD(その他)◆ | 2 | 膵管結石採石術 | 10 |
食道ESD | 1 | 胆道拡張術 | 7 |
内科CF ESD | 31 | 胆道結石除去術 | 6 |
消化管EUS | 38 | 胆道砕石+胆道結石除去術 | 1 |
膵胆肝EUS | 78 | ||
EIS | 5 | 気管異物除去 | 0 |
APC | 6 | 気管支鏡 | 0 |
EVL | 12 | 気管支肺胞洗浄 | 0 |
胃十二指腸EMR・ポリペク | 10 | 経気管肺生検法 | 0 |
胃十二指腸狭窄部拡張 | 0 | 気管支分泌物吸引 | 0 |
胃内異物除去手術 | 1 | ||
内視鏡的消化管止血術 | 39 | 経口的小腸内視鏡 | 2 |
食道狭窄部拡張術 | 0 | 経肛門的小腸内視鏡 | 1 |
食道内異物除去摘出術 | 2 | 小腸内視鏡的止血術 | 0 |
FNA-B | 23 | 小腸狭窄部拡張術 | 0 |
REG造設・交換 | 21 | カプセル小腸内視鏡 | 10 |
APC(血管拡張止血) | 0 | パテンシーカプセル | 12 |
食道金属ステント留置術 | 1 | その他 | 0 |
胃十二指腸ステント留置術 | 2 | カプセル大腸内視鏡 | 0 |
嚥下機能検査 | 0 | ||
小腸結腸内視鏡止血術 | 40 | 上部(その他=狭窄イレウス管挿入) | 1 |
結腸狭窄部拡張術 | 0 | ||
下部消化管ステント留置術 | 1 | ||
上部検査 | 3,409 | ||
上部処置 | 222 | ||
下部検査 | 1,810 | ||
下部処置 | 606 |
2023年度肝臓疾患治療実績
内容 | 件数 |
---|---|
肝生検総数 |
5
|
ラジオ波焼灼術 |
10
|
肝動脈塞栓術 |
15
|
糖尿病
2023度治療症例数
内容 | 症例数 |
---|---|
糖尿病患者数
|
4,867 |
インスリン自己注射延べ患者数
|
3,387 |
糖尿病教育入院患者数
|
57 |
循環器内科
2023年度診療実績
内容 | 件数 |
---|---|
CAG |
52
|
PCI |
25
|
PMI |
4
|
腎臓内科
2023年度治療実績
内容 | 件数 |
---|---|
腎生検
|
4
|
経皮的シャント拡張術 | 206 |
外科
大腸肛門・潰瘍性大腸炎・クローン病
2023年度治療症例
疾患 | 件数 |
---|---|
潰瘍性大腸炎 | 406 |
クローン病 | 143 |
痔核根治術 | 129 |
痔瘻根治術 | 116 |
大腸肛門悪性根治術 | 114 |
大腸良性疾患根治術 | 43 |
上部消化管・肝・胆・膵
2023年度治療症例
疾患 | 件数 |
---|---|
胃十二指腸良性 | 26 |
胃十二指腸悪性 | 23 |
小腸 | 9 |
イレウス | 62 |
大腸良性 | 669 |
大腸肛門悪性 | 114 |
肛門良性 | 43 |
虫垂炎 | 21 |
肝悪性 | 15 |
胆道良性 | 43 |
乳腺良性 | 5 |
乳腺悪性 | 32 |
ヘルニア | 62 |
整形外科
2023年度治療実績
- 入院数…319件
- 手術件数総数(小手術を含む)…347件
2023年度治療症例
手術実績 | 件数 |
---|---|
アキレス腱断裂手術 | 3 | 骨折観血的手術(肩甲骨、上腕、大腿) | 6 |
骨折観血的手術(前腕、下腿、手舟状骨) | 9 |
骨折観血的手術(下腿) | 5 |
骨折観血的手術(鎖骨) | 3 |
骨折観血的手術(上腕) | 6 |
骨折観血的手術(前腕) | 10 |
骨折観血的手術(大腿) | 25 |
骨折観血的手術(膝蓋骨) | 2 |
骨折非観血的手術(上腕) | 3 |
骨折非観血的手術(前腕) | 10 |
骨折経皮的鋼線刺入固定術(手) | 2 |
骨折経皮的鋼線刺入固定術(足) | 2 |
骨内異物(挿入物を含む)除去術(下腿) | 5 |
骨内異物(挿入物を含む)除去術(鎖骨) | 3 |
骨内異物(挿入物を含む)除去術(前腕) | 12 |
骨内異物(挿入物を含む)除去術(膝蓋骨) | 4 |
骨内異物(挿入物を含む)除去術(足) | 2 |
四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術(肩、上腕、前腕、大腿、下腿、躯幹) | 6 |
手根管開放手術 | 2 |
人工関節置換術(股) | 3 |
人工骨頭挿入術(肩、股) | 3 |
人工骨頭挿入術(股) | 3 |
創傷処理(筋臓未達5cm未満) | 3 |
創傷処理(筋臓達する5cm未満) | 3 |
創傷処理(筋臓達する5cm以上10cm未満) | 2 |
皮膚切開術(長経10cm未満) | 4 |
泌尿器科
2023年度治療実績
当科に於ける治療対象疾患の中心は尿路結石及びそれに合併する疾患(感染、腎後性腎不全等)であり、多くの経験症例数があり、良好な治療成績となっています。
手術名 | 件数 |
---|---|
体外衝波腎・尿管結石破砕一連 | 349 |
経尿道的尿管ステント留置術 | 130 |
経尿道的尿管ステント抜去術 | 2 |
経尿道的尿路結石除去術(レーザー) | 18 |
膀胱結石摘出術 経尿道的手術 | 15 |
経尿道的尿路結石除去術(その他) | 8 |
陰嚢水腫手術(その他) | 2 |
経皮的腎(腎盂)増設術 | 1 |
尿道結石摘出術(前部尿道) | 1 |
包茎手術(背面切開術) | 1 |
婦人科
2023年度治療症例
手術実績 | 件数 |
---|---|
子宮全摘術 | 4 |
子宮内膜掻爬術 | 4 |
膣壁尖圭コンジローム切除術 | 3 |
膣閉鎖術(中央膣閉鎖術(子宮全脱)) | 3 |
卵巣部部分切除術(膣式を含む)(腹腔鏡) | 3 |
子宮頸部(腔部)切除術 | 3 |
子宮附属器腫瘍摘出術(両側)(腹腔鏡) | 2 |
子宮附属器腫瘍摘出術(膣式) | 2 |
子宮附属器腫瘍摘出術(両側)(開腹) | 1 |
膣閉鎖術(その他) | 1 |
腹腔鏡下腸管癒着剥離術 | 1 |
膣壁裂創縫合術(分娩時を除く)(前壁裂創) | 1 |
子宮脱手術(膣壁形成手術及び子宮全摘術)(膣式,腹式) | 1 |
膣閉鎖術 中央膣閉鎖術(子宮全脱) | 1 |
眼科
2023年度治療症例
手術実績 | 件数 |
---|---|
水晶体再建術(眼内レンズ・その他) | 87 |
麻酔科
2023年度手術症例数
麻酔別手術実績
麻酔内容 | 件数 |
---|---|
全麻 |
455
|
脊椎麻酔 |
403
|
局所麻酔 |
340
|
放射線科
2021年度診療実績
主要検査数 | |
---|---|
CT検査 | 11,812 |
MRI検査 | 3,884 |
核医学検査 | 948(うち、PET検査775) |
血管造影検査 | 177(循環器科を除く) |
IVR件数 | |
---|---|
IVHリザーバー埋め込み術 | 21 |
肝細胞癌に対する肝動脈塞栓術 | 15 |
血液透析用内シャント不全に対する血管形成術 | 111 |