| 令和7年度 | 令和6年度 | 令和5年度 | 令和4年度 | |
| 1日平均入院患者数 | 161.0人 | 157.0人 | 131.4人 | 126.7人 |
| 病床稼働率 | 71.2% | 69.4% | 63.5% | 61.2% |
| 平均在院日数 | 10.0日 | 9.1日 | 11.6日 | 11.6日 |
| 1日平均外来患者数 | 443.4人 | 454.2人 | 470.4人 | 483.9人 |
| 救急患者数 | 2,851人 | 2,952人 | 2,797人 | 6,937人 |
| 救急車受入台数 | 1,877台 | 1,847台 | 1,433台 | 1,399台 |
| 救急入院患者数 | 906 | 919 | 601 | 545 |
| 救急患者入院率 | 48.3% | 49.8% | 41.9% | 39.0% |
| 紹介率 | 77.8% | 72.7% | 68.4% | 58.8% |
| 逆紹介数 | 8,399人 | 7,889人 | 7,477人 | 7,324人 |
| 手術件数 | 1,654件 | 1,538件 | 1,402件 | 1,355件 |
消化器内科
2025年度内視鏡治療実績
- 上部消化管検査
| 内容 | 件数 | 内容 | 件数 |
|---|---|---|---|
| 経鼻GIF | 2,968 | 経口GIF | 3,402 |
| 術中GIF | 0 | ERCPのみ | 9 |
| 十二指腸ファイバー | 0 | 消化管EUS | 0 |
| 膵胆肝EUS | 143 | FNA-B | 26 |
| 嚥下機能検査 | 0 | 上部消化管検査(合計) | 6,752 |
- 上部消化管処置
| 内容 | 件数 | 内容 | 件数 |
|---|---|---|---|
| 食道ESD | 3 | EIS | 6 |
| EVL | 5 | APC(血管拡張止血) | 3 |
| 食道内異物除去摘出術 | 1 | 胃内異物除去手術 | 7 |
| 食道金属ステント留置術 | 0 | 食道狭窄部拡張術 | 0 |
| ENBD経鼻胆管ドレナージ | 2 | ERBD胆道ステント留置術 | 76 |
| ERBD膵管ステント留置術 | 25 | 胆道拡張術 | 9 |
| 胆道拡張術 | 9 | 胆道結石除去術 | 19 |
| 胆道砕石+胆道結石除去術 | 11 | 膵管結石採石術 | 10 |
| 乳頭切開術(切開のみ) | 7 | 胃ESD悪性3cm以上 | 16 |
| 胃ESD悪性3cm未満 | 5 | 乳頭切開術+胆道砕石 | 3 |
| 胃ESD(その他) | 0 | 胃十二指腸EMR・ポリペク | 13 |
| 胃十二指腸狭窄部拡張 | 1 | 胃十二指腸ステント留置術 | 2 |
| PEG造設・交換 | 15 | 上部消化管処置(合計) | 275 |
- 下部消化管検査
| 内容 | 件数 | 内容 | 件数 |
|---|---|---|---|
| 外科CF | 728 | 内科CF | 788 |
| 総合健診科CF | 288 | 術中CF | 16 |
| 経口的小腸内視鏡 | 4 | 経口門的小腸内視鏡 | 1 |
| カプセル小腸内視鏡 | 0 | パンテシーカプセル | 5 |
| カプセル大腸内視鏡 | 0 | 下部消化管検査(合計) | 1835 |
- 下部消化管処置
| 内容 | 件数 | 内容 | 件数 |
|---|---|---|---|
| 大腸ポリープ切除2cm以上 | 33 | 大腸ポリープ切除2cm未満 | 665 |
| 大腸ESD | 27 | 腸捻転症整復術 | 1 |
| 小腸内視鏡的止血術 | 2 | 小腸狭窄拡張術 | 0 |
| 下部消化管処置(合計) | 758 |
2023年度肝臓疾患治療実績
| 内容 | 件数 |
|---|---|
| 肝生検総数 |
5
|
| ラジオ波焼灼術 |
10
|
| 肝動脈塞栓術 |
15
|
糖尿病・内分泌内科
2025度治療症例数
| 内容 | 症例数 |
|---|---|
|
外来延べ患者数
|
8,035 |
|
在宅自己注射管理件数
|
2,619 |
|
糖尿病教育入院患者数
|
66 |
循環器内科
2025年度診療実績
| 内容 | 件数 |
|---|---|
| CAG |
19
|
| PCI |
14
|
| PMI |
6
|
腎臓内科
2025年度治療実績
| 内容 | 件数 |
|---|---|
| 腎生検 | 5 |
| VIVT,シャント作成,PDカテーテル挿入 | 221 |
外科
大腸肛門・潰瘍性大腸炎・クローン病
2025年度治療症例
| 疾患 | 件数 |
|---|---|
| 潰瘍性大腸炎 | 406 |
| クローン病 | 143 |
| 痔核根治術 | 129 |
| 痔瘻根治術 | 116 |
| 大腸肛門悪性根治術 | 114 |
| 大腸良性疾患根治術 | 43 |
上部消化管・肝・胆・膵・乳腺
2025年度治療症例
| 疾患 | 件数 |
|---|---|
| 胃十二指腸良性 | 8 |
| 胃十二指腸悪性 | 22 |
| 肝悪性 | 4 |
| 胆道良性 | 85 |
| 膵悪性 | 24 |
| 小腸 | 14 |
| イレウス | 30 |
| 大腸良性 | 565 |
| 大腸肛門悪性 | 158 |
| 虫垂炎 | 37 |
| ヘルニア | 70 |
| 乳腺良性 | 4 |
| 乳腺悪性 | 30 |
整形外科
2025年度治療実績
| 治療実績 | 件数 |
|---|---|
| 大腿骨頸部骨折 | 40 | 大腿骨転子部骨折 | 26 |
| 大腿骨大転子骨折 | 2 |
| 大腿骨転子下骨折 | 6 |
| 大腿骨骨幹部骨折 | 8 |
| 膝蓋骨骨折 | 7 |
| 橈骨遠位端骨折 | 22 |
| 橈骨尺骨遠位端骨折 | 2 |
| 上腕骨近位端骨折 | 14 |
| 上腕骨頸部骨折 | 2 |
| 肘頭骨折 | 4 |
泌尿器科
2025年度治療実績
| 手術名 | 件数 |
|---|---|
| 体外衝波腎・尿管結石破砕一連 | 595 |
婦人科
2025年度治療症例
| 手術実績 | 件数 |
|---|---|
| 子宮全摘術 | 1 |
| 子宮内膜掻爬術 | 7 |
| 膣壁尖圭コンジローム切除術 | 1 |
| 膣閉鎖術(中央膣閉鎖術(子宮全脱)) | 6 |
| 子宮頸部(腔部)切除術 | 3 |
| 子宮附属器腫瘍摘出術(両側)(腹腔鏡) | 5 |
| 子宮附属器腫瘍摘出術(両側)(開腹) | 2 |
| 腟式卵巣嚢腫内容排除術 | 2 |
| 卵巣部分切除術(腹腔鏡) | 2 |
| 腟壁形成手術 | 1 |
| 子宮脱手術(膣壁形成手術及び子宮全摘術)(膣式,腹式) | 1 |
| 流産手術(妊娠11週までの場合)手動真空吸引法によるもの | 1 |
眼科
2025年度治療症例
| 手術実績 | 件数 |
|---|---|
| 網膜光凝固術 | 66 |
| 後発白内障手術 | 16 |
| 白内障手術 | 80 |
| 抗VEGF剤硝子体注射 | 157 |
麻酔科
2025年度手術症例数
麻酔別手術実績
| 麻酔内容 | 件数 |
|---|---|
| 全麻 |
844
|
| 脊椎麻酔 |
350
|
| 局所麻酔 |
377
|
放射線科
2025年度診療実績
| 主要検査数 | |
|---|---|
| CT検査 | 12,085 |
| MRI検査 | 3,753 |
| 核医学検査 | 568(うち、PET検査438) |
| 血管造影検査 | 275(循環器科を除く) |